Kabar Emas Pegadaian 06/11/2023

Harga emas batangan di PT Pegadaian tetap stabil dalam perdagangan hari ini, pada Senin (6/11/2023).

Pegadaian menawarkan berbagai jenis emas, seperti emas Antam, Antam Retro, dan UBS, dalam berbagai ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.

Pada sesi perdagangan hari ini, harga emas Antam berukuran 1 gram dihargai sebesar Rp 1.154.000. Produk emas ini tersedia dalam rentang ukuran mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.

Emas Antam Retro, yang merupakan emas kemasan lama dengan keping emas dan sertifikat terpisah, dijual dengan harga Rp 1.128.000 per gram. Emas Antam Retro terakhir kali diproduksi pada tahun 2018, dan dapat dibeli dalam ukuran mulai dari 0,5 gram hingga 100 gram.

Selain itu, terdapat juga emas jenis Antam Batik yang dijual dengan harga Rp 1.307.000 per gram.

Sementara itu, emas UBS yang dikeluarkan oleh PT Untung Bersama Sejahtera tetap stabil di harga Rp 1.122.000 per gram. Produk emas UBS ini tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.

Satuan Harga Antam Harga Antam Retro Harga Antam Batik Harga UBS
0.5 Rp 629.000 Rp 602.000 Rp 701.000 Rp 599.000
1 Rp 1.154.000 Rp 1.128.000 Rp 1.307.000 Rp 1.122.000
2 Rp 2.245.000 Rp 2.233.000 Rp 0 Rp 2.226.000
3 Rp 3.342.000 Rp 3.316.000 Rp 0 Rp 0
5 Rp 5.535.000 Rp 5.510.000 Rp 0 Rp 5.500.000
8 Rp 0 Rp 0 Rp 9.963.000 Rp 0
10 Rp 11.014.000 Rp 10.952.000 Rp 12.044.000 Rp 10.940.000
20 Rp 0 Rp 0 Rp 23.268.000 Rp 0
25 Rp 27.406.000 Rp 27.222.000 Rp 0 Rp 27.296.000
50 Rp 54.730.000 Rp 54.346.000 Rp 0 Rp 54.479.000
100 Rp 109.380.000 Rp 108.594.000 Rp 0 Rp 108.915.000
250 Rp 273.178.000 Rp 271.155.000 Rp 0 Rp 272.207.000
500 Rp 546.141.000 Rp 542.050.000 Rp 0 Rp 543.772.000
1000 Rp 1.092.240.000 Rp 1.084.050.000 Rp 0 Rp 0
You might also like
Tags:

More Similar Posts

Menu