Kabar Emas Pegadaian 15/11/2023

Harga emas batangan di PT Pegadaian mengalami kenaikan pada hari ini, Rabu (15/11/2023). Pegadaian menawarkan berbagai jenis emas, seperti emas Antam, Antam Retro, dan UBS, dengan ukuran yang bervariasi mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.

Pada sesi perdagangan ini, harga emas Antam dengan ukuran 1 gram mencapai Rp 1.117.000. Emas Antam ini dapat ditemukan dalam berbagai ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.

Sementara itu, harga emas Antam Retro sebesar Rp 1.091.000 untuk ukuran 1 gram. Antam Retro adalah emas kemasan lama dengan keping emas dan sertifikatnya terpisah. Produksi terakhir emas Antam Retro dilakukan pada tahun 2018, dan ketersediaannya mencakup satuan 0,5 gram hingga 100 gram.

Selain itu, emas Antam Batik dijual dengan harga Rp 1.265.000 per gramnya. Di sisi lain, emas UBS yang dikeluarkan oleh PT Untung Bersama Sejahtera tetap memiliki harga Rp 1.085.000 per gram. Emas UBS ini dapat ditemukan dalam ukuran mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.

Satuan Harga Antam Harga Antam Retro Harga Antam Batik Harga UBS
0.5 Rp 610.000 Rp 583.000 Rp 679.000 Rp 580.000
1 Rp 1.117.000 Rp 1.091.000 Rp 1.265.000 Rp 1.085.000
2 Rp 2.171.000 Rp 2.159.000 Rp 0 Rp 2.153.000
3 Rp 3.231.000 Rp 3.207.000 Rp 0 Rp 0
5 Rp 5.351.000 Rp 5.329.000 Rp 0 Rp 5.319.000
8 Rp 0 Rp 0 Rp 9.668.000 Rp 0
10 Rp 10.645.000 Rp 10.592.000 Rp 11.675.000 Rp 10.581.000
20 Rp 0 Rp 0 Rp 22.530.000 Rp 0
25 Rp 26.483.000 Rp 26.327.000 Rp 0 Rp 26.399.000
50 Rp 52.885.000 Rp 52.558.000 Rp 0 Rp 52.689.000
100 Rp 105.690.000 Rp 105.023.000 Rp 0 Rp 105.335.000
250 Rp 263.953.000 Rp 262.241.000 Rp 0 Rp 263.257.000
500 Rp 527.691.000 Rp 524.230.000 Rp 0 Rp 525.894.000
1000 Rp 1.055.340.000 Rp 1.048.409.000 Rp 0 Rp 0
You might also like
Tags:

More Similar Posts

Menu