Harga emas di pasar lokal menunjukkan variasi yang berbeda jika dibandingkan dengan harga emas global. Pada perdagangan kemarin, Jumat (17/11/2023), harga emas di pasar spot ditutup pada level US$ 1.979,86 per troy ons, mengalami pelemahan tipis sebesar 0,05%.
Secara keseluruhan, terjadi kenaikan signifikan sebesar 2,23% dalam satu minggu terakhir. Peningkatan ini menjadi pembalikan tren setelah terjadi penurunan dalam dua pekan sebelumnya. Kenaikan sebesar 2,23% dalam sepekan juga merupakan yang tertinggi dalam empat pekan terakhir.
Harga emas pegadaian
0.5 | Rp613.000 | Rp586.000 | Rp685.000 | Rp583.000 |
---|---|---|---|---|
1.0 | Rp1.124.000 | Rp1.097.000 | Rp1.278.000 | Rp1.092.000 |
2.0 | Rp2.186.000 | Rp2.173.000 | Rp0 | Rp2.166.000 |
3.0 | Rp3.253.000 | Rp3.227.000 | Rp0 | Rp0 |
5.0 | Rp5.387.000 | Rp5.363.000 | Rp0 | Rp5.353.000 |
8.0 | Rp0 | Rp0 | Rp9.726.000 | Rp0 |
10.0 | Rp10.717.000 | Rp10.658.000 | Rp11.747.000 | Rp10.648.000 |
20.0 | Rp0 | Rp0 | Rp22.673.000 | Rp0 |
25.0 | Rp26.663.000 | Rp26.495.000 | Rp0 | Rp26.567.000 |
50.0 | Rp53.244.000 | Rp52.894.000 | Rp0 | Rp53.024.000 |
100.0 | Rp106.408.000 | Rp105.692.000 | Rp0 | Rp106.006.000 |
250.0 | Rp265.747.000 | Rp263.911.000 | Rp0 | Rp264.934.000 |
500.0 | Rp531.278.000 | Rp527.569.000 | Rp0 | Rp529.245.000 |
1000.0 | Rp1.062.515.000 | Rp1.055.088.000 | Rp0 | Rp0 |
Beragamnya harga emas berbeda dibandingkan harga emas global. Harga emas di pasar spot pada perdagangan kemarin, Jumat (17/11/2023) ditutup di posisi US$ 1.979,86 per troy ons. Harganya melemah tipis 0,05%.
Secara keseluruhan, harga emas melambung 2,23%. Penguatan ini menjadi pembalikan arah setelah emas ambruk dalam dua pekan sebelumnya,
Kenaikan emas sebesar 2,23% dalam sepekan juga menjadi yang terbaik dalam empat pekan terakhir.